
業務電話:150 2137 5239
售后電話: 021-69931122
熱線電話:400158150

動物飲用超純水系統,通過多級純化工藝將自來水處理成符合GB6682-2008 I級超純水標準的高品質用水,滿足實驗動物飲用水質要求。系統采用模塊化設計,具備高度自動化、可擴展性和數據追溯能力。
自來水 → 原水預處理系統 → 無菌水處理系統(RO+EDI) → 純水儲存系統 → 純水分配系統 → 用水點
報警功能:水質超標、耗材壽命、漏水、壓力異常等
可接入實驗室管理系統(LIMS)
| 參數 | 要求值 | 保證值 |
|---|---|---|
| 電阻率(25℃) | >18 MΩ·cm | ≥18.2 MΩ·cm |
| TOC | <50 ppb | ≤30 ppb(經UV后≤3 ppb) |
| 內毒素 | ≤0.001 EU/mL | ≤0.0005 EU/mL |
| 脫鹽率 | >99% | ≥99.5% |
| 細菌去除率 | >99% | ≥99.9% |
| 可溶性有機物截留(MW>300) | >99% | ≥99.5% |
全自動反沖洗與消毒程序
自動化功能測試:所有自動程序逐一驗證
| 序號 | 材料名稱 | 規格/特征 | 單位 | 數量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 預處理系統 | 含水箱、泵、多介質、軟化、活性炭 | 套 | 1 |
| 2 | 純水一體機 | 含RO、EDI、500L純水箱 | 套 | 1 |
| 3 | 氮封純水箱 | FRP玻璃鋼,≥1000L | 套 | 1 |
| 4 | HP-UV紫外系統 | 185nm,壽命9000h | 套 | 1 |
| 5 | 除菌過濾器 | 0.2μm,衛生級 | 個 | 2 |
| 6 | 輸送/循環泵組 | 變頻,揚程65m/38m | 套 | 各1 |
| 7 | 控制系統 | 10吋屏,Linux系統 | 套 | 1 |
文件交付:操作手冊、維護手冊、電路圖、管道圖、驗證報告